牛皮鞋

牛皮鞋又叫牛皮鞋子,牛皮鞋,顾名思义,那就是牛皮材质的鞋。

牛皮鞋排行榜

序号 品牌名称 品牌简介 支持人气 月销量 品牌价值
1 蜘蛛王牛皮鞋 固定资产4.2亿元 217849 175件 437百万
2 花花公子牛皮鞋 潇洒、自然、和谐、简约、休闲、浪漫 223225 1427件 4311百万
3 骆驼牛皮鞋 CAMEL骆驼是享誉全球、著名的跨国集团公司之一 221334 2733件 7235百万
4 沙驰牛皮鞋 以其卓越品质迅速扩展 218773 358件 256百万
5 木林森牛皮鞋 外商独资企业 218080 628件 1354百万
6 奥康牛皮鞋 浙江奥康鞋业股份有限公司是中国领先的零售服务运营商 217390 379件 982百万
7 高哥牛皮鞋 高哥鞋已成为内增高皮鞋的代名词。 217646 43件 45百万
8 鳄鱼恤牛皮鞋 独一无二的品牌 217750 89件 313百万
9 柏思飞牛皮鞋 最一流的专业的客服销售团队。 217489 18件 12百万
10 骆驼户外牛皮鞋 骆驼品牌隶属于广州骆驼世家鞋业有限公司,是一家实力雄厚、具有综合国际文化背景,集设计、生产、营销为一体的专业服饰公司。目前主营产品为中高档男式休闲、户外系列品牌产品,有骆驼牌皮鞋、骆驼牌皮具、骆驼牌服装。CAMEL骆驼一直以个性、勇敢、坚持不懈的探索精神做品牌,不论商务休闲还是户外品类无不倾注这一品牌理念。 919 411件 217百万