书籍杂志

书籍杂志是一些杂志类的书籍,很多人会在空闲的时间里看杂志,杂志上面会介绍一些大多数人会关注的内容,或是介绍一些不知道的东西。

书籍杂志排行榜

序号 品牌名称 品牌简介 支持人气 月销量 品牌价值
1 新华文摘书籍杂志 大型的综合性、学术性、资料性文摘半月刊 217723 94件 176百万
2 青年文摘书籍杂志 宏扬先进文化,服务引导青年 220405 462件 871百万
3 财经书籍杂志 独家性和权威性 223356 3262件 6015百万
4 国家地理书籍杂志 增进并普及地理知识 219036 758件 1407百万
5 时尚期刊书籍杂志 国际视野、本土意识 217391 22件 36百万
6 半月谈书籍杂志 党在宣传思想战线一块颇有影响的舆论阵地。 221553 835件 1620百万
7 读者书籍杂志 打造中国人的心灵读本 222554 1145件 2037百万
8 瑞丽书籍杂志 资源整合、媒体互动、品牌延伸、 综合立体化发展 220617 1148件 2122百万
9 知音书籍杂志 人情美,人性美 219487 642件 1161百万
10 中国纺织出版社书籍杂志 中国纺织出版社隶属于中国纺织出版社,中国纺织出版社地址位于北京。成立以来一直致力于纺织、服装及其他相关领域图书的出版工作。我出版社所出版的纺织、服装图书在同行中广享盛誉,在读者中备受青睐,其中有反映新材料、新技术的科普图书,有在行业内颇具权威性的专业辞典、各种工具书,有各级教材,也有历史专著、文化精品。 26 37件 17百万